Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-25
1 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | - | SPARTAK SKAWCE | 2025-08-25 | __:__ | : | |
2 | STRZELEC BUDZÓW | - | BIENIA BIEŃKÓWKA | 2025-08-25 | __:__ | : | |
3 | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | - | ŻAREK STRONIE | 2025-08-25 | __:__ | : | |
4 | CHEŁM STRYSZÓW | - | TARNAWIANKA TARNAWA | 2025-08-25 | __:__ | : | |
5 | CZARNI KOZINIEC | - | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | 2025-08-25 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-08-29
6 | TARNAWIANKA TARNAWA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-08-29 | __:__ | : | |
7 | ŻAREK STRONIE | - | CHEŁM STRYSZÓW | 2025-08-29 | __:__ | : | |
8 | BIENIA BIEŃKÓWKA | - | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | 2025-08-29 | __:__ | : | |
9 | SPARTAK SKAWCE | - | STRZELEC BUDZÓW | 2025-08-29 | __:__ | : | |
10 | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | - | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 2025-08-29 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-01
11 | STRZELEC BUDZÓW | - | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | 2025-09-01 | __:__ | : | |
12 | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | - | SPARTAK SKAWCE | 2025-09-01 | __:__ | : | |
13 | CHEŁM STRYSZÓW | - | BIENIA BIEŃKÓWKA | 2025-09-01 | __:__ | : | |
14 | CZARNI KOZINIEC | - | ŻAREK STRONIE | 2025-09-01 | __:__ | : | |
15 | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | - | TARNAWIANKA TARNAWA | 2025-09-01 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-08
16 | ŻAREK STRONIE | - | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | 2025-09-08 | __:__ | : | |
17 | BIENIA BIEŃKÓWKA | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-08 | __:__ | : | |
18 | SPARTAK SKAWCE | - | CHEŁM STRYSZÓW | 2025-09-08 | __:__ | : | |
19 | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | - | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | 2025-09-08 | __:__ | : | |
20 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | - | STRZELEC BUDZÓW | 2025-09-08 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-15
21 | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | - | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 2025-09-15 | __:__ | : | |
22 | CHEŁM STRYSZÓW | - | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | 2025-09-15 | __:__ | : | |
23 | CZARNI KOZINIEC | - | SPARTAK SKAWCE | 2025-09-15 | __:__ | : | |
24 | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | - | BIENIA BIEŃKÓWKA | 2025-09-15 | __:__ | : | |
25 | TARNAWIANKA TARNAWA | - | ŻAREK STRONIE | 2025-09-15 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-09-22
26 | BIENIA BIEŃKÓWKA | - | TARNAWIANKA TARNAWA | 2025-09-22 | __:__ | : | |
27 | SPARTAK SKAWCE | - | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | 2025-09-22 | __:__ | : | |
28 | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-09-22 | __:__ | : | |
29 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | - | CHEŁM STRYSZÓW | 2025-09-22 | __:__ | : | |
30 | STRZELEC BUDZÓW | - | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | 2025-09-22 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-09-29
31 | CHEŁM STRYSZÓW | - | STRZELEC BUDZÓW | 2025-09-29 | __:__ | : | |
32 | CZARNI KOZINIEC | - | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 2025-09-29 | __:__ | : | |
33 | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | - | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | 2025-09-29 | __:__ | : | |
34 | TARNAWIANKA TARNAWA | - | SPARTAK SKAWCE | 2025-09-29 | __:__ | : | |
35 | ŻAREK STRONIE | - | BIENIA BIEŃKÓWKA | 2025-09-29 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-06
36 | SPARTAK SKAWCE | - | ŻAREK STRONIE | 2025-10-06 | __:__ | : | |
37 | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | - | TARNAWIANKA TARNAWA | 2025-10-06 | __:__ | : | |
38 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | - | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | 2025-10-06 | __:__ | : | |
39 | STRZELEC BUDZÓW | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-06 | __:__ | : | |
40 | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | - | CHEŁM STRYSZÓW | 2025-10-06 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-13
41 | CZARNI KOZINIEC | - | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | 2025-10-13 | __:__ | : | |
42 | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | - | STRZELEC BUDZÓW | 2025-10-13 | __:__ | : | |
43 | TARNAWIANKA TARNAWA | - | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 2025-10-13 | __:__ | : | |
44 | ŻAREK STRONIE | - | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | 2025-10-13 | __:__ | : | |
45 | BIENIA BIEŃKÓWKA | - | SPARTAK SKAWCE | 2025-10-13 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2025-10-20
46 | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | - | BIENIA BIEŃKÓWKA | 2025-10-20 | __:__ | : | |
47 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | - | ŻAREK STRONIE | 2025-10-20 | __:__ | : | |
48 | STRZELEC BUDZÓW | - | TARNAWIANKA TARNAWA | 2025-10-20 | __:__ | : | |
49 | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | - | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | 2025-10-20 | __:__ | : | |
50 | CHEŁM STRYSZÓW | - | CZARNI KOZINIEC | 2025-10-20 | __:__ | : |
Kolejka: 11 w dniach 2025-10-27
51 | BABIA GÓRA II SUCHA BESK | - | CHEŁM STRYSZÓW | 2025-10-27 | __:__ | : | |
52 | TARNAWIANKA TARNAWA | - | ŻAREK BARWAŁD GÓRNY | 2025-10-27 | __:__ | : | |
53 | ŻAREK STRONIE | - | STRZELEC BUDZÓW | 2025-10-27 | __:__ | : | |
54 | BIENIA BIEŃKÓWKA | - | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 2025-10-27 | __:__ | : | |
55 | SPARTAK SKAWCE | - | BABIA GÓRA I SUCHA BESK | 2025-10-27 | __:__ | : |